Pen Ffemoraidd (JX 4301) a Phen Deubegwn Lled-Glun (JX 4701)
Pen y Ffemor (JX 4301)
1.
Gofannu deunydd aloi Co-Cr-Mo.
2.
Mae'r wyneb wedi'i sgleinio'n fawr yn arwain at gyfernod ffrithiant isel.
3.
Gyda'r tapr safonol 12/14, mae amrywiaeth o ddiamedrau a hydau ar gael ar gyfer defnydd clinigol.
| Model Cynnyrch | Manyleb | Diamedr y Pen |
| NH1022S | 22S | 22 |
| NH1022M | 22M | 22 |
| NH1022L | 22L | 22 |
| NH1028S | 28S | 28 oed |
| NH1028M | 28M | 28 oed |
| NH1028L | 28L | 28 oed |
| NH1028XL | 28XL | 28 oed |
| NH1032S | 32S | 32 |
| NH1032M | 32M | 32 |
| NH1032L | 32L | 32 |
| NH1032XL | 32XL | 32 |
Pen Deubegwn Lled-Glun (JX 4701)
| Model Cynnyrch | Manyleb | Diamedr |
| H3038B | 38 | φ38 |
| H3040B | 40 | φ40 |
| H3042B | 42 | φ42 |
| H3044B | 44 | φ44 |
| H3046B | 46 | φ46 |
| H3048B | 48 | φ48 |
| H3050B | 50 | φ50 |
| H3052B | 52 | φ52 |
| H3054B | 54 | φ54 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni











